Great Barrington —Â June was slightly cooler and slightly drier than the 53-year average for June.
As a matter fact, if we did not have the soaking rain during that 24-hour period on the 27th and 28th, the month would have been the ninth driest. As it was, the month finished in the middle of the pack.
Temperatures showed just a half degree below average with a high-low of 77 and 54 that was one half degree below average and ninth coolest June overall. But if you take away the two 90-degree days, the month would have been much cooler. As it was, just 10 of the 30 days reached 80 or above.
So we ended June on a hot note and started July on a very hot note.
It will be interesting to see if the month stays that way.
| Â DATE | HI TEMP | LOW TEMP | Â Â SKY | RAIN | SNOW | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â COMMENTS |
| 1-Jun-18 | 84 | 67 | CHANGING | 0.02 | 0 | PCLDY TO MCLDY EARLY AM. LIGHT RAIN 9A TIL11A THEN PCLDY HUMID.(DP74) MCLDY LATE PM |
| 2-Jun-18 | 81 | 61 | CHANGING | 0.02 | 0 | LIGHT RAIN EARLY AM/ PCLDY SUNRISE.SOME CLOUDS AM. HUMID (DP71) FAIR PM BREEZY |
| 3-Jun-18 | 73 | 59 | CHANGING | 0 | 0 | VCLDY DAY. BREEZY. MCLDY EVE. |
| 4-Jun-18 | 65 | 47 | CHANGING | 0.61 | 0 | MCLDY. RAIN 1A-8A. PCLDY 3P-5P. BRIEF RAIN 6P & 11P |
| 5-Jun-18 | 61 | 47 | CHANGING | 0.11 | 0 | PCLDY SUNRISE. MCLDY MID AM., PERIODS OF RAIN 9A TIL 3P MCLDY EVE. |
| 6-Jun-18 | 69 | 48 | CHANGING | 0 | 0 | VCLDY DAY FAIR EVENING |
| 7-Jun-18 | 73 | 49 | CHANGING | 0 | 0 | VCLDY DAY FAIR EVENING |
| 8-Jun-18 | 81 | 50 | FAIR | 0 | 0 | PCLDY |
| 9-Jun-18 | 77 | 51 | FAIR | 0 | 0 | PCLDY |
| 10-Jun-18 | 71 | 53 | CHANGING | 0 | 0 | INCREASING CLOUDS AM. A CANOPY OF CLOUDS BU FAIR TO THE NORTH |
| 11-Jun-18 | 76 | 50 | FAIR | 0 | 0 | BREEZY WITH LOW HUMIDITY (DP44) |
| 12-Jun-18 | 79 | 47 | FAIR | 0 | 0 | BREEZY |
| 13-Jun-18 | 72 | 52 | CHANGING | 0 | 0 | CLOUDING UP 8A. BREEZY MORE HUMID (DP68)HI TEMP 11:59P |
| 14-Jun-18 | 77 | 53 | CHANGING | BEOMING FAIR EARLY AM. BECOMING MCLDY MID DAY. WINDY LOWER HUMIDITY (DP60) | ||
| 15-Jun-18 | 70 | 51 | CHANGING | 0 | 0 | MCLDY AM SPRINKLES 10ACLEARING MID DAY. FAIR PLEASANT AFT & EVE |
| 16-Jun-18 | 83 | 45 | FAIR | 0 | 0 | A VERY PLEASANT DAY (DP59) |
| 17-Jun-18 | 89 | 49 | FAIR | 0 | 0 | MODERATELY HUMID (DP66) |
| 18-Jun-18 | 94 | 59 | CHANGING | 0.37 | PCLDY HAZY,HOT & HUMID (DP76) THUNDERSH 7P&10P | |
| 19-Jun-18 | 81 | 60 | CHANGING | 0.22 | 0 | 2A SHOWERS THEN GRADUAL CLEARING, LESS HUMID. FAIR & PLEASANT (DP50) |
| 20-Jun-18 | 79 | 53 | CHANGING | 0 | 0 | BECOMING MCLDY EARLY AM. BECOMING PCLDY LATE AFT. CLEAR EVE |
| 21-Jun-18 | 82 | 55 | FAIR | 0 | 0 | PLEASANT DAY. |
| 22-Jun-18 | 79 | 49 | CHANGING | 0 | 0 | FAIR TO PCLDY THRU EARLY EVENING. MCLDY LATE EVENING |
| 23-Jun-18 | 63 | 58 | CLOUDY | 0.01 | 0 | PERIODS OF SPRINKLES AND DRIZZLE 9A TO 9P BREEZY |
| 24-Jun-18 | 79 | 58 | CHANGING | 0.93 | 0 | PCLDY AM. RAIN 3P TIL 59 THEN PCLDY. THUNDERSH 10P TIL 11:30P |
| 25-Jun-18 | 75 | 52 | CHANGING | 0.13 | 0 | RAI 1A. LIGHT RAIN DRIZZLE 7A. THEN PCLDY, BREEZY . |
| 26-Jun-18 | 79 | 45 | FAIR | 0 | 0 | BEAUTIFUL DAY |
| 27-Jun-18 | 72 | 56 | CHANGING | 0.47 | 0 | PCLDEY TO MCLDY AM. SPRINKLES 1P.LIGHT STEADY RAIN 4P, MODERATE AT 6P TIL MIDNIGHT |
| 28-Jun-18 | 77 | 62 | CHANGING | 1.56 | 0 | PERIODS OF MODERATE TO HEAVY RAIN MIDNIGHT TO 3P THEN PCLDY, HUMID (DP73) |
| 29-Jun-18 | 88 | 60 | FAIR | 0 | 0 | MORE HUMID. NICE NORTHWEST BREEZE 8 TO15 |
| 30-Jun-18 | 92 | 60 | FAIR | 0 | 0 | HOT, MOERATELY HUMID (DP 71 AM. FALLING TO 66PM) WITH WINDS SW 5 TO 15MPH |
| 77 | 54 | Mean-65.5 | 4.45 | AVERAGE: Temperature: 78/54 Mean: 66Â Rain: 4.64 | ||





